รับจองเรือลมพระยา
เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะนางยวน เกาะพะงัน
เกาะนางยวน เป็นหนึ่งในเกาะที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ห่างจากเกาะเต่าเพียงไม่กี่ร้อยเมตร ประกอบด้วยเกาะสามเกาะเล็ก ๆ ที่มีป่าชื้นและเต็มไปด้วยหินแกรนิต และเชื่อมต่อกันด้วยสายทรายสีขาวบาง ๆ ความสวยงามของเกาะนางยวนอยู่ที่วิวที่น่าทึ่ง ทะเลใสสะอาด และป่าชื้นที่งดงาม ที่ทำให้เกาะนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก
บริการรับจองเรือลมพระยา
ไปเกาะนางยวน
เป็นหนึ่งในเกาะที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย มีวิวที่น่าทึ่ง ทะเลใส และป่าชื้นที่งดงาม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสเกาะส่วนตัวแบบ Exclusive
ไปเกาะเต่า
เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงในการดำน้ำ มีที่ดำน้ำที่น่าสนใจ และเป็นจุดหมายปลายทางของนักดำน้ำ
ไปเกาะพะงัน
เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงจากงาน ฟูลมูนปาร์ตี้ มีทั้งชีวิตกลางคืนและความสวยงามของธรรมชาติ
ไปเกาะสมุย
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด มีรีสอร์ทหรู ชายทะเลที่สวยงาม และชีวิตกลางคืนที่น่าสนใจ
ห้องพักบนเกาะนางยวน
วิวที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์
สามเกาะเล็ก ๆ ที่เชื่อมต่อกันด้วยสายทรายสีขาว หาที่ไหนไม่ได้ ติด 1 ใน 10 ของโลก
บริการที่ดี ทุกระดับประทับใจ
พนักงานรีสอร์ทเป็นมิตรและให้ความช่วยเสมอ
น้ำทะเลใส และ แหล่งรวมประการัง หลายชนิด
เกาะนางยวนเป็นจุดที่ดีในการดำน้ำ มีที่ดำน้ำที่น่าสนใจ และ ถ้าโชคดี ในตอนเช้ามืด คุณอาจจะได้เจอฉลามว่ายแถวๆ ริมหาด
มีแพ็คเกจรวมเดินทางจากกรุงเทพฯ ไม่ต้องคิดเยอะ
เรามีแพ็คเกจ เดินทางรถ + เรือ เดินทางถึงเกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน หรือ ถ้าหากคุณอยากจะดำน้ำเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อเรามาได้
จองห้องพักบนเกาะเต่าฮิลไซต์
มีรถรับ-ส่ง ท่าเรือ ให้ใช้บริการได้ฟรี
ที่นี่เรามีบริการรถรับส่ง ท่าเรือ ให้ใช้ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใกล้สถานที่เรียนดำน้ำ และ มีเรือสำหรับนักดำน้ำในรีสอร์ท
ณ ที่พักมีสถาบันสอน-พาดำน้ำ รอบเกาะเต่า และเรือ หรือจะไปเที่ยวเกาะนางยวนก็ได้
มีหาดส่วนตัวเล็กๆ และสระว่ายน้ำ
หากคุณไม่ชอบความวุ่นวาย หรือลงทะเล คุณสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำในรีสอร์ทนี้ได้ หรือ คุณอาจจะอยากลงเดินหาดเล็กๆก็ทำได้
สามารถเดินทางเที่ยวเกาะเต่าได้ตลอดทริป พร้อมรถรับ-ส่ง
เรามีบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยวรอบๆเกาะเต่า ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน ถ้าหากรถยังว่างอยู่คุณก็สามารถเรียกให้ไปรับได้
ตารางเวลาการเดินทาง
ท่านสามารถกดชื่อ Column เพื่อเรียงข้อมูล และ/หรือ Search เส้นทางที่ท่านต้องการได้# | เริ่มออกเดินทาง Departure | ที่หมาย Arrival | ประเภท Type | เวลาเดินทาง Dept. Time | ถึงเวลา Arr. Time | 🧒ผู้ใหญ่ Adult | 👶เด็ก(2-11ปี) Child(2-11yrs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Tao / เกาะเต่า | 🚢 Catamaran | 6.00 | 15.15 | 1250 | 625 |
2 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Tao / เกาะเต่า | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 6.00 | 15.15 | 1550 | 775 |
3 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Tao / เกาะเต่า รอรอบเรือที่ชุมพรเวลา 07.00 น | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 21.00 | 8.45 | 1250 | 625 |
4 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Tao / เกาะเต่า รอรอบเรือที่ชุมพรเวลา 07.00 น | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 21.00 | 8.45 | 1550 | 775 |
5 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Phangan / เกาะพะงัน | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 6.00 | 16.45 | 1350 | 675 |
6 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Phangan / เกาะพะงัน | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 6.00 | 16.45 | 1650 | 825 |
7 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Phangan / เกาะพะงัน รอรอบเรือที่ชุมพรเวลา 07.00 น | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 21.00 | 10.30 | 1350 | 675 |
8 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Phangan / เกาะพะงัน รอรอบเรือที่ชุมพรเวลา 07.00 น | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 21.00 | 10.30 | 1650 | 825 |
9 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Samui / เกาะสมุย | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 6.00 | 17.30 | 1450 | 725 |
10 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Samui / เกาะสมุย | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 6.00 | 17.30 | 1750 | 875 |
11 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Samui / เกาะสมุย รอรอบเรือที่ชุมพรเวลา 07.00 น | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 21.00 | 11.30 | 1450 | 725 |
12 | เดินทางจาก Bangkok / กรุงเทพฯ | → Koh Samui / เกาะสมุย รอรอบเรือที่ชุมพรเวลา 07.00 น | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 21.00 | 11.30 | 1750 | 875 |
13 | เดินทางจาก Hua Hin / หัวหิน | → Koh Tao / เกาะเต่า | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 8.45 | 15.15 | 1250 | 625 |
14 | เดินทางจาก Hua Hin / หัวหิน | → Koh Tao / เกาะเต่า | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 8.45 | 15.15 | 1550 | 775 |
15 | เดินทางจาก Hua Hin / หัวหิน | → Koh Phangan / เกาะพะงัน | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 8.45 | 16.45 | 1350 | 675 |
16 | เดินทางจาก Hua Hin / หัวหิน | → Koh Phangan / เกาะพะงัน | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 8.45 | 16.45 | 1650 | 825 |
17 | เดินทางจาก Hua Hin / หัวหิน | → Koh Samui / เกาะสมุย | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 8.45 | 17.30 | 1450 | 725 |
18 | เดินทางจาก Hua Hin / หัวหิน | → Koh Samui / เกาะสมุย | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 8.45 | 17.30 | 1750 | 875 |
19 | เดินทางจาก Thungmakham Noi Chumphon / ทุ่งมะขามน้อย (ชุมพร) | → Koh Tao / เกาะเต่า | 🚢 Catamaran | 7.00 | 8.45 | 750 | 375 |
20 | เดินทางจาก Thungmakham Noi Chumphon / ทุ่งมะขามน้อย (ชุมพร) | → Koh Tao / เกาะเต่า | 🚢 Catamaran | 13.30 | 15.15 | 750 | 375 |
21 | เดินทางจาก Thungmakham Noi Chumphon / ทุ่งมะขามน้อย (ชุมพร) | → Koh Phangan / เกาะพะงัน | 🚢 Catamaran | 7.00 | 10.30 | 1100 | 550 |
22 | เดินทางจาก Thungmakham Noi Chumphon / ทุ่งมะขามน้อย (ชุมพร) | → Koh Phangan / เกาะพะงัน | 🚢 Catamaran | 13.30 | 16.45 | 1100 | 550 |
23 | เดินทางจาก Thungmakham Noi Chumphon / ทุ่งมะขามน้อย (ชุมพร) | → Koh Samui / เกาะสมุย | 🚢 Catamaran | 7.00 | 11.30 | 1200 | 600 |
24 | เดินทางจาก Thungmakham Noi Chumphon / ทุ่งมะขามน้อย (ชุมพร) | → Koh Samui / เกาะสมุย | 🚢 Catamaran | 13.30 | 17.30 | 1200 | 600 |
25 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → Thungmakham Noi Chumphon ทุ่งมะขามน้อย ชุมพร | 🚢 Catamaran | 10.15 | 11.45 | 750 | 375 |
26 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → Thungmakham Noi Chumphon ทุ่งมะขามน้อย ชุมพร | 🚢 Catamaran | 14.45 | 16.45 | 750 | 375 |
27 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 10.15 | 18.00 | 1250 | 625 |
28 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 10.15 | 18.00 | 1550 | 775 |
29 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 14.45 | 21.45 | 1250 | 625 |
30 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 14.45 | 21.45 | 1550 | 775 |
31 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 10.15 | 20.30 | 1250 | 625 |
32 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 10.15 | 20.30 | 1550 | 775 |
33 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 14.45 | 0.45 | 1250 | 625 |
34 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 14.45 | 0.45 | 1550 | 775 |
35 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → Koh Phangan/เกาะพะงัน | 🚢 Catamaran | 9.30 | 10.30 | 600 | 300 |
36 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → Koh Phangan/เกาะพะงัน | 🚢 Catamaran | 15.30 | 16.45 | 600 | 300 |
37 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → Koh Samui /เกาะสมุย | 🚢 Catamaran | 9.30 | 11.30 | 700 | 350 |
38 | เดินทางจาก Koh Tao / เกาะเต่า | → Koh Samui /เกาะสมุย | 🚢 Catamaran | 15.30 | 17.30 | 700 | 350 |
39 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Samui / เกาะสมุย | 🚢 Catamaran | 11.00 | 11.30 | 350 | 175 |
40 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Samui / เกาะสมุย | 🚢 Catamaran | 12.30 | 13.00 | 350 | 175 |
41 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Samui / เกาะสมุย | 🚢 Catamaran | 17.00 | 17.30 | 350 | 175 |
42 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Samui / เกาะสมุย | 🚢 Catamaran | 17.30 | 18.00 | 350 | 175 |
43 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 8.30 | 20.30 | 1350 | 675 |
44 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 8.30 | 20.30 | 1650 | 825 |
45 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 13.00 | 0.45 | 1350 | 675 |
46 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 13.00 | 0.45 | 1650 | 825 |
47 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 8.30 | 18.00 | 1350 | 675 |
48 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 8.30 | 18.00 | 1650 | 825 |
49 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 13.00 | 21.45 | 1350 | 675 |
50 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 13.00 | 21.45 | 1650 | 825 |
51 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Thungmakham Noi Chumphon ทุ่งมะขามน้อย ชุมพร | 🚢 Catamaran | 8.30 | 11.45 | 1100 | 550 |
52 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Thungmakham Noi Chumphon ทุ่งมะขามน้อย ชุมพร | 🚢 Catamaran | 13.00 | 16.30 | 1100 | 550 |
53 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Koh Tao / เกาะเต่า | 🚢 Catamaran | 8.30 | 9.30 | 600 | 300 |
54 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Koh Tao / เกาะเต่า | 🚢 Catamaran | 13.00 | 14.15 | 600 | 300 |
55 | เดินทางจาก Koh Phangan / เกาะพะงัน | → Koh Tao / เกาะเต่า | 🚢 Catamaran | 16.45 | 17.45 | 600 | 300 |
56 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 8.00 | 20.30 | 1450 | 725 |
57 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 8.00 | 20.30 | 1750 | 875 |
58 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 12.30 | 0.45 | 1450 | 725 |
59 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → Bangkok/กรุงเทพฯ | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 12.30 | 0.45 | 1750 | 875 |
60 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 8.00 | 18.00 | 1450 | 725 |
61 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 8.00 | 18.00 | 1750 | 875 |
62 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 Normal Bus + 🚢 Catamaran | 12.30 | 21.45 | 1450 | 725 |
63 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → HuaHin/หัวหิน | 🚌 VIP Bus + 🚢 Catamaran | 12.30 | 21.45 | 1750 | 875 |
64 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → Thungmakham Noi Chumphon ทุ่งมะขามน้อย ชุมพร | 🚢 Catamaran | 8.00 | 11.45 | 1200 | 600 |
65 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → Thungmakham Noi Chumphon ทุ่งมะขามน้อย ชุมพร | 🚢 Catamaran | 12.30 | 16.30 | 1200 | 600 |
66 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → Phangan / เกาะพะงัน | 🚢 Catamaran | 8.00 | 8.30 | 350 | 175 |
67 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → Phangan / เกาะพะงัน | 🚢 Catamaran | 12.30 | 13.00 | 350 | 175 |
68 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → Phangan / เกาะพะงัน | 🚢 Catamaran | 16.30 | 17.00 | 350 | 175 |
69 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → Koh Tao / เกาะเต่า | 🚢 Catamaran | 8.00 | 9.30 | 700 | 350 |
70 | เดินทางจาก Koh Samui / เกาะสมุย | → Koh Tao / เกาะเต่า | 🚢 Catamaran | 12.30 | 14.15 | 700 | 350 |
รีวิวเกาะนางยวน
" Went here for a couple of hours. Well worth the visit! It can get very hot there and very busy. The little shade that there is on the beaches gets taken up quickly so make sure to take sunscreen. I'd also recommend renting a snorkel from the mainland to avoid the massive line that forms at the bar/restaurant here if you're inclined. Do the walk to the view point, the view is definitely worth it. If you're planning on taking your drone to get some good shots, don't. There is a no drone policy on the island. It's privately owned area and many people enforce it. "
P Maree
Google Reviewer
" We loved staying here! Maybe 3-4 nights is best unless you like the beach every day. You can go visit Koh Tao but, there's nothing else. The rooms were beautiful with great views! Island opens to visitors ( tourists ) 10:00am- 3:00. Before and after it's like a private island. Of course the snorkeling and diving is the best, right off the beach!! Tim in the dive shop was amazing!! He got me diving again after many, many years!! The food and dining was just ok. I think that area needs improvement. "
M Murch
Google Reviewer
" For us this place was like heaven... It is simple, but the surroundings make up for everything.... First we visited the island on a day trip, were happy to find out that you can stay here. I just sat on the terrace and I've felt the happiest. Tourists come during the day, but after3-4 pm you have the island for yourself. Lots of fish and beautiful corrals- bring your snorkel gear! "
Guest User
Trip Advisor Reviewer
ต้องการสอบถาม หรือ สนใจจอง
คุณสามารถสอบถาม เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย เกาะพะงัน กับเราได้ตลอด